|
LABORATUARLAR | |
¾ |
SSK Malatya Hastanesi Tevsii, 655 yatak - Sosyal Sigortalar Kurumu |
| ¾ | SSK Tarsus Hastanesi, 265 yatak - Sosyal Sigortalar Kurumu |
| ¾ | ODTÜ Gaziantep Kampusu Elektrik Mühendisliği Bölümü Laboratuarları 1.100 m2 |
| ¾ | ÇEMAŞ Kırşehir Çelik ve Mamulleri Fabrikası Laboratuarları - Özel |
| ¾ | Konya SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Kampusu Fen Fakültesi Binası |
| ¾ | Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Binası, 28.000 m2 |
| ¾ | İzmir 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hastanesi, 700 yatak |
| ¾ | Sibirya NOVOKUZNETSK Cerrahi Hastanesi, 700 yatak, 41.000 m2 Zapsib Çelik Fab.- Rusya |
| ¾ | Sibirya NOVOKUZNETSK Poliklinik Binası, 8.500 m2 Zapsib Çelik. Fab.- Rusya |
| ¾ | Ankara BAYINDIR Hastanesi, 200 yatak, 14.000 m2 – Bayındır A.Ş. |
| ¾ | BİLKENT Ankara Moleküler Biyoloji Laboratuarları ve Gen Araştırma Merkezi, 6.500 m2 - Bilkent Üniversitesi |
| ¾ | Adana/İncirlik Yakıt Laboratuarı Binası - NATO+USAF |
| ¾ | Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Konuralp Araştırma ve Eğitim Hastanesi, 3.000 m2 |
| ¾ | KHANTY MANSISKY Hastanesi -Sibirya / Rusya, 500 yatak, 41.000 m2 Lukova A.Ş. |
| ¾ | Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Kampusu Tıp Fakültesi Hastanesi 23.000 m2 |
| ¾ | KOGALYM Kadın Doğum Hastanesi – Sibirya / Rusya,
120 yatak 10.200 m2 Lukova A.Ş. |
| ¾ | Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Düzce Kampusu Tıp Fakültesi 33.000 m2 (Komple kesin proje) |
| ¾ | Konya-Ilgın Termik Santralı ve Linyit Madeni Teknik ve İdari Binalar Kompleksi, 12.000 m2 - Konya Ilgın Electric Production B.V. * |
| ¾ |
TUBİTAK Gebze Kampusu-UME Ulusal Metroloji Enstitüsü Yeni Metroloji Laboratuarları Kompleksi, 24.400 m2 (Dünya Bankası Finansmanı) |
| ¾ | Kızılay-Kızılhaç Federasyonu Yalova Ruh Sağlığı ve Rehabilitasyon
Hastanesi, 14.000m2 (Makina ve Elektrik tesisatları tasarımı ve inşaat ihalesi danışmanlığı) |
| ¾ | Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi Morfoloji Bloku, 11.000 m2 (Makina ve Elektrik tesisatları tasarımı) |
* İnşaatı henüz tamamlanmamış olan projelerdir. | |