HAVUZLAR ve HAMAMLAR | |
¾ |
TKİ Afşin-Elbistan Maden Sitesi Türk Hamamı, 630 m2 |
¾ | Marmaris AMAZON Kamping Tesisleri - Özel (Tasarım + inş.kontrolluğu) |
¾ | Antalya FALEZ Oteli, 40.000 m2 - T.C. Turizm Bankası A.Ş. * |
¾ | TEK Ankara-Gölbaşı Olimpik Yüzme Havuzu |
¾ | Manavgat Titreyengöl Tatil Köyü, 600 yatak - Özel |
¾ | İzmir 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hastanesi, 700 yatak |
¾ | Ankara HİLTON Oteli, 5 yıldızlı, 33.000 m2 - Hilton International |
¾ | Antalya FALEZ Oteli, 5 yıldızlı, 40.000 m2 - Steigenberger + ÖR-SA (İkinci proje) |
¾ | Bodrum ÖZLEM Turistik Tesisleri Yüzme Havuzu - Özel |
¾ | Moskova 1000 yataklı BABUSHKIN Hastanesi tesisat avan projeleri
100.000 m2 - MİR |
¾ | Kemer FAVORİ Oteli, 5 yıldızlı, 5.000 m2 - Dokap A.Ş. |
¾ | Alanya BERTUR Oteli, 4 yıldızlı, 10.000 m2 - Bertur A.Ş. |
¾ | OBAKÖY Turistik Tesisleri, 4 yıldızlı, 15.000 m2 - Anıtsal A.Ş. |
¾ | Rusya–YALTA Sağlık, Sosyal, Turistik Kompleks avan projeleri - MİR |
¾ | ODTÜ Mezunlar Derneği Ankara Lokal Binası ve Kapalı Yüzme Havuzu * |
¾ | Belek ERE Turistik Oteli, 4 yıldızlı - 5.500 m2 - ERE A.Ş. * |
¾ | Ankara ALTINPARK Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Ankara Büyükşehir Belediyesi (Tasarım ve mesleki kontrolluk hizmeti) |
¾ | Suudi Arabistan Ryad Çiftlik Kompleksi - Özel |
¾ | Manavgat AKPINAR Turistik Tesisleri Apartotel Bölümü - Akpınar A.Ş. |
¾ | Ankara
DİKMEN VADİSİ Projesi Çevre Düzenlemesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol A.Ş. |
¾ | NEBİTÇİ Otel - Nebitdağ / Türkmenistan, 7.000 m2 (Danışmanlık Hizmetleri) |
¾ | ERYAMAN Toplu Konutları Sosyal Tesisleri
Kapalı Yüzme Havuzu 3.000 m2 - İNTES A.Ş. |
¾ | İzmir–Selçuk Pamucak Aqua Fantasy Tesisleri - Büyük A.Ş. |
¾ | Bodrum tatil sitesi,
144 konut – Özel (Makina ve Elektrik tesisatları tasarımı) |
¾ | Delhi Spor ve Sosyal
Tesisleri, 8.200 m2 (tasarım danışmanlığı) * (2005 yılında hizmet devam etmektedir.) |
* İnşaatı henüz tamamlanmamış olan projelerdir. | |
¾ | 1975-1978 |
(GEN-TES ortağı Fatma Çölaşan’ın 1975-1978 yılları arasında SSK Yapı İşleri Dairesi bünyesinde yaptığı konu ile ilgili çalışmalar) | |
Nevşehir Kozaklı Termal Tesisleri (Tasarım kontrolluğu) | |